2018/02/22 結果

2018/02/22 売り 大阪ガス(株) 9532 2,127円 2,128円 230 489,210円 -¥230 -0.05%

2018/02/22 売り 共同ピーアール(株) 2436 3,005円 3,415円 160 480,800円 -¥65,600 -13.64%

2018/02/22 買い アルビス(株) 7475 2,988円 3,115円 160 478,080円 ¥20,320 4.25%

2018/02/22 買い ピジョン(株) 7956 4,315円 4,410円 110 474,650円 ¥10,450 2.20%

2018/02/22 買い ソニーフィナンシャルホールディングス(株) 8729 1,961円 2,001円 250 490,250円 ¥10,000 2.04%

2018/02/22 買い 西尾レントオール(株) 9699 3,330円 3,330円 150 499,500円 ¥0 0.00%

 

-2.5万ぐらいだね

 

やっぱ共同PRは駄目でしたねぇ

 

大阪ガスは調べた結果、±0ぐらいになるみたい。

プラス側でもマイナス側でも確度が高く出るってことは0近傍ってことだからね