2018/02/19結果

 2018/02/19 売り イソライト工業(株) 5358 930円 943円 500 465,000円 -¥6,500 -1.40%

2018/02/19 買い 生化学工業(株) 4548 2,067円 2,111円 240 496,080円 ¥10,560 2.13%

2018/02/19 買い 東京応化工業(株) 4186 4,000円 4,070円 120 480,000円 ¥8,400 1.75%

2018/02/19 売り グリー(株) 3632 649円 666円 700 454,300円 -¥11,900 -2.62%

2018/02/19 売り 大村紙業(株) 3953 2,950円 2,801円 160 472,000円 ¥23,840 5.05%

2018/02/19 売り Abalance(株) 3856 1,219円 1,136円 410 499,790円 ¥34,030 6.81%

2018/02/19 売り (株)サカイホールディングス 9446 1,118円 1,070円 440 491,920円 ¥21,120 4.29%

2018/02/19 買い 日本CMK(株) 6958 954円 952円 500 477,000円 -¥1,000 -0.21%

 

え、昨日3856と9446がなかったって?

ということで、その2つは除きますかね

まぁ、大体2万ですかね300万投資して2万なので0.6%ぐらいですか。

妥当ではないでしょうか。

 

もう少し手法を総合的に改善しようと思いますが